3° FECHA 02 Y 03 JUNIO 2016
|
Cancha
| |||||
02-06-16
|
10:00
|
ZALDIVAR
|
TESORO
|
ZALDIVAR
| ||
03-06-16
|
13:00
|
COLLAHUASI A
|
ESCONDIDA A
|
ESCONDIDA
| ||
03-06-16
|
14:30
|
ANTUCOYA
|
SPENCE
|
ESCONDIDA
| ||
03-06-16
|
16:00
|
SIERRA GORDA
|
ESCONDIDA B
|
ESCONDIDA
| ||
03-06-16
|
10:00
|
MANTOS BLANCOS
|
SQM SALAR
|
CENTENARIO
| ||
03-06-16
|
11:30
|
CENTINELA
|
COLLAHUASI B
|
CENTENARIO
| ||
LIBRE
|
PEÑON
|
1° FECHA 05 Y 06 MAYO 2016 | |||||
05-05-16 | 10:00 | ZALDIVAR | 3 | CENTINELA | 4 |
06-05-16 | 10:00 | ESCONDIDA | 0 | MANTOS BLANCOS | 8 |
06-05-16 | 10:00 | SQM SALAR | 4 | ANTUCOYA | 0 |
06-05-16 | 11:30 | SPENCE | 1 | SIERRA GORA | 0 |
06-05-16 | 13:00 | COLLAHUASI B | 2 | TESORO | 2 |
06-05-16 | 12:00 | COLLAHUASI A | 1 | PEÑON | 0 |
2° FECHA 19 Y 20 MAYO 2016 | |||||
19-05-16 | 11:30 | ZALDIVAR | 4 | ANTUCOYA | 1 |
21-05-16 | 11:00 | COLLAHUASI B | 1 | MANTOS BLANCOS | 4 |
20-05-16 | 9:00 | ESCONDIDA A | 0 | TESORO | 5 |
20-05-16 | 10:00 | SPENCE | 2 | PEÑON | 2 |
20-05-16 | 11:30 | SQM SALAR | 4 | CENTINELA | 3 |
20-05-16 | 13:00 | COLLAHUASI A | 2 | SIERRA GORA | 1 |
LIBRE | ESCONDIDA B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario